Meetings & Präsentationen
Neuste Publikation
M. Ziegler & O. Heidbach:
The 3D stress state from geomechanical–numerical modelling and its uncertainties: a case study in the Bavarian Molasse Basin
Geothermal Energy 8:11, 2020
Open Access, abrufbar unter DOI: 10.1186/s40517-020-00162-z
Seminare / Meetings / Präsentationen
Datum | Art |
20.-21.11.2017 | Kick-Off Seminar des Themenschwerpunktes Unterirdische Geosysteme in Hamburg |
18.-19.04.2018 | Posterpräsentation bei der DGMK-Frühjahrstagung in Celle (Gesteinslabor Dr. E. Jahns) |
27.04.2018 | Treffen der gesamten Gruppe in Leipzig am Institut für Geomechanik |
20.-23-05-2018 | Vortrag bei AAPG Annual Convention and Exhibition in Salt Lake City (Gesteinslabor Dr. E. Jahns) |
31.08.2018 | Treffen der gesamten Gruppe in Cloppenburg bei Fangmann Energy Services |
28.-29.11.2018 | Vortrag beim CLUSTER-Symposium "CO2 and H2 Technologies for the Energy Transition", Berlin (Gesteinslabor Dr. E. Jahns) |
29.-30.11.2018 | Statusseminar des Themenschwerpunktes Unterirdische Geosysteme in Berlin |
27.-29.03.2019 | Posterpräsentation in Wien bei AAPG European Regional Conference “Paratethys Petroleum Systems Between Central Europe and the Caspian Region” (Gesteinslabor Dr. E. Jahns) |
24.04.2019 | Vortrag in Celle bei EAGE/DGMK Joint Workshop on Underground Storage of Hydrogen (Gesteinslabor Dr. E. Jahns) |
25.-26.04.2019 | Vortrag bei der DGMK-Frühjahrstagung in Celle (Gesteinslabor Dr. E. Jahns) |
07.05.2019 | Treffen der gesamten Gruppe in Heiligenstadt im Gesteinslabor Dr. Eberhard Jahns e. K. |
17.-19.06.2019 | Vortrag in Trondheim bei Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (Dyckerhoff) |
09.-10.1.2020 | Treffen der gesamten Gruppe in Wiesbaden bei Dyckerhoff |
26.02.2020 | Vortrag über UGS bei der GEMÜ GmbH & Co. KG in Ingelfingen (KIT-Petrophysik) |
Videokonferenzen
2017 | 19. September, 6. November, 4. Dezember | |
2018 | 22. Januar, 5. Februar, 6. März, 16. April, 4. Juni, 3. September, 5. November, 10. Dezember | |
2019 | 14. Januar, 11. Februar, 11. März, 1. April, 4. Juni, 8. Juli, 6. August, 10. September, 22. Oktober, 26. November, 16. Dezember | |
2020 |